Trailbusters
Other / Unlicensed markasına ait bu Hot Wheels kalıbının 49 sürümü aşağıda listelenmiştir.
| Yıl | Seri | Renk | Tampo | Toy # | Ülke | Nadirlik | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1987 | Black | 4360 | Malaysia | Opening hood | |||
![]() |
1987 | Black | 4360 | Malaysia | Opening hood | |||
| 1989 | Black | 4360 | Malaysia | Sealed hood | ||||
| 1989 | Black | 4360 | Malaysia | Sealed hood | ||||
![]() |
1989 | White | 1517 | Malaysia | ||||
| 1989 | White | 1517 | Malaysia | |||||
![]() |
1989 | White | 2542 | Malaysia | ||||
| 1987 | White | 2542 | Malaysia | |||||
| 1987 | Black | 5910 | Malaysia | |||||
| 1987 | Black | 5910 | Malaysia | |||||
| 1987 | Red | 1520 | Malaysia | |||||
| 1987 | White | 1520 | Malaysia | |||||
| 1989 | White | 1520 | Malaysia | |||||
| 1989 | White | 1520 | Malaysia | |||||
![]() |
1987 | Metalflake Blue | 4361 | Malaysia | No toolbox | |||
![]() |
1987 | Metalflake Blue | 4361 | Malaysia | No toolbox | |||
| 1989 | Metalflake Blue | 4361 | Malaysia | No toolbox | ||||
| 1989 | Maroon | 1518 | Malaysia | |||||
| 1987 | Yellow | 1516 | Malaysia | |||||
| 1987 | Yellow | 1516 | Malaysia | |||||
| 1989 | Red | 1516 | Malaysia | |||||
| 1989 | Red | 1516 | Malaysia | |||||
| 1987 | White | 2539 | Malaysia | |||||
| 1987 | White | 2539 | Malaysia | |||||
| 1987 | Metalflake Blue | 2541 | Malaysia | |||||
| 1987 | Metalflake Blue | 2541 | Malaysia | |||||
| 1988 | Metalflake Dark Red | 5146 | Malaysia | |||||
![]() |
1988 | Metalflake Dark Red | 5146 | Malaysia | ||||
| 1987 | Yellow | 3716 | Malaysia | |||||
| 1989 | Yellow | 3716 | Malaysia | |||||
| 1988 | White & Red | 4392 | Malaysia | |||||
| 1989 | White | 4392 | Malaysia | |||||
| 1989 | White | 4392 | Malaysia | |||||
| 1987 | Black | 2534 | Malaysia | |||||
| 1987 | Black | 2534 | Malaysia | |||||
| 1987 | Black | 2534 | Malaysia | International card | ||||
| 1988 | Black | 5113 | Malaysia | |||||
| 1989 | Black | 5113 | Malaysia | |||||
| 1989 | White | 1470 | Malaysia | Magenta stripe | ||||
| 1989 | White | 1470 | Malaysia | Magenta stripe | ||||
![]() |
1989 | White | 1470 | Malaysia | Pink stripe | |||
| 1989 | White | 1470 | Malaysia | Black stripe | ||||
![]() |
1989 | White | 1470 | Malaysia | Black stripe | |||
| 1987 | Yellow | 3209 | Malaysia | |||||
| 1989 | Yellow | 3209 | Malaysia | |||||
![]() |
1987 | Metalflake Silver | 7530 | Malaysia | Purple stripe | |||
![]() |
1987 | Metalflake Silver | 7530 | Malaysia | Purple stripe | |||
![]() |
1987 | Gray | 7530 | Hong Kong | Purple stripe | |||
![]() |
1989 | Metalflake Silver | 7530 | Malaysia | Blue stripe |










